Resultados
|
Tabla Anterior |
Tabla Nueva |
| Ingreso Bruto |
|
| Exención Personal |
|
|
| Exenciones por Dependientes |
|
|
| Otras Deducciones |
|
|
| Total Deducciones |
|
|
| Ingreso Tributable |
|
|
| Tasa Contributiva |
|
|
| Contribución Calculada |
|
|
| Diferencia |
|
Referencia de Tablas Contributivas
Tabla Anterior
| Rango de Ingreso | Suma | % | Exceso de |
| $0 - $9,000 | $0 | 0% | $0 |
| $9,001 - $25,000 | $0 | 7% | $9,000 |
| $25,001 - $41,500 | $1,120 | 14% | $25,000 |
| $41,501 - $61,500 | $3,430 | 25% | $41,500 |
| $61,501+ | $8,430 | 33% | $61,500 |
Tabla Nueva
| Rango de Ingreso | Suma | % | Exceso de |
| $0 - $12,500 | $0 | 0% | $0 |
| $12,501 - $25,000 | $0 | 6% | $12,500 |
| $25,001 - $50,000 | $750 | 12% | $25,000 |
| $50,001 - $100,000 | $3,750 | 24% | $50,000 |
| $100,001 - $150,000 | $15,750 | 29% | $100,000 |
| $150,001+ | $30,250 | 33% | $150,000 |
Esta calculadora es solo una guía para comparar la responsabilidad contributiva bajo las tablas de contribución anterior y nueva.
STC no es responsable de la exactitud de los resultados obtenidos con la calculadora.
Si utiliza los resultados para cualquier propósito, la responsabilidad de dicho uso recaerá exclusivamente en usted, el usuario.